Barras planas de acero inoxidable
Materiales comunes
NP, 201,202,301,302,303,304,304L, 310.310 S,321,316,316L,317,317L, 329.347.630.631.631, 2205
Criterios
GB,SUS,AISI, ESTRUENDO, ASTM, A/276/484M, EN10278, DIN174
Especificaciones
3x20-25x150mm
Estado de entrega
HR, forjado, en escabeche, Sandblast, pulido, CD
Peso teórico
X (milímetro) x 0,007933
Telphone:
| GB/T 905-94 | Tolerancia para barras planas CD | ||||||
| Tamaño | Rango | ||||||
| H8 | H9 | H10 | Por H11 | H12 | H13 | ||
| 3 | 0-0.014 | 0 (0)-0.025 | 0)-0.040 | 0)-0.060 | 0-0,10 | 0-0,14 | |
| > 3 Mg ≤ 6 | 0)-0.018 | 0 (0)-0.030 | 0-0.048 | 0-0.075 | 0-0,12 | 0-0,18 | |
| > 6 Mg ≤ 10 | 0 (0)-0.022 | 0-0.036 | 0)-0.058 | 0-0.090 | 0-0,15 | 0 (0)-0,22 | |
| > 10 mb ≤ 18 | 0 (0)-0.027 | 0 (0)-0.043 | 0)-0.070 | 0)-0,11 | 0)-0.018 | 0-0,27 | |
| > 18 mb ≤ 30 | 0 (0)-0.033 | 0 (0)-0.052 | 0-0.084 | 0)-0,13 | 0-0,21 | 0)-0,33 | |
| > 30 mb ≤ 50 | 0 (0)-0.039 | 0-0.062 | 0-0,10 | 0-0,16 | 0 (0)-0,25 | 0-0,39 | |
| > 50 fl ≤ 80 | 0 (0)-0.046 | 0 (0)-0.074 | 0-0,12 | 0-0,19 | 0-0,30 | 0 (0)-0,46 | |
| GB/T 702-2008 | Tolerancia para barras planas HR | ||||||
| Tamaño | Rango | ||||||
|
1 Grupo |
2 Grupo | 3 Grupo | |||||
| > 7 ∽≤ 20 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,40 | ||||
| > 20 mb ≤ 30 | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,50 | ||||
| > 30 mb ≤ 50 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,60 | ||||
| > 50 fl ≤ 80 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,80 | ||||
| > 80 ∽≤ 110 | ± 0,90 | ± 1,0 | ± 1,1 | ||||
| > 110 fl ≤ 150 | ± 1,2 | ± 1,3 | ± 1,4 | ||||
| GB/T 908-2008 | Tolerancia para barras planas forjadas | ||||||
| Tamaño | Rango | ||||||
|
1 Grupo |
2 Grupo | ||||||
| > 50 mb ≤ 60 | 1,5 | -1,0 | 2,0 | -1,0 | |||
| > 60 Mg ≤ 80 | 2,0 | -1,0 | 2,5 | -1,0 | |||
| > 80 Mg ≤ 100 | 2,5 | -1,0 | 3,0 | -1,0 | |||
| > 100 Vi ≤ 120 | 2,5 | -1,5 | 3,0 | -1,5 | |||
| > 120 ∽≤ 140 | 3,0 | -1,5 | 3,5 | -1,5 | |||
| > 140 Gy ≤ 160 | 3,0 | -2,0 | 4,0 | -2,0 | |||
| > 160 ∽≤ 180 | 4,0 | -2,0 | 5,0 | -2,0 | |||
| > 180 KN ≤ 200 | 5,0 | -2,0 | 6,0 | -2,0 | |||
| > 200 fl ≤ 220 | 5,0 | -3,0 | 6,0 | -3,0 | |||
| > 220 KN ≤ 240 | 6,0 | -3,0 | 7,0 | -3,0 | |||
| > 240 fl ≤ 250 | 7,0 | -3,0 | 8,0 | -3,0 | |||
| > 250 | 0,8 | -3,0 | 9,0 | -3,0 | |||
Aplicación
Palabras clave::Tubería de acero inoxidable | Perfiles de acero inoxidable | Cuerda de alambre de acero
Anterior
Siguiente
Productos relacionados
Canal de acero inoxidable de acero
Stainless steel channel steel is a long strip of steel with a groove-shaped cross-section. Same as I-beam, stainless steel channel steel is also divided into ordinary channel steel and light channel steel.
Barras redondas del acero inoxidable
Stainless steel round bar is a cylindrical stainless steel product, widely used in auto parts, aviation, aerospace hardware tools, chemical industry and other industries.
Varilla trapezoidal de acero inoxidable
Las varillas de forma especial de acero inoxidable son diferentes de las varillas de acero inoxidable con superficies de corte geométrico regulares. De acuerdo con las diferentes superficies de corte, se pueden dividir en varillas planas de acero inoxidable, varillas ovaladas de acero inoxidable, varillas triangulares de acero inoxidable, varillas de ranura cóncava-convexa de acero inoxidable, varillas semirredondas de acero inoxidable, etc.
Varilla hexagonal de acero inoxidable
El acero hexagonal es un tipo de acero de sección, también conocido como barra hexagonal, que tiene una sección transversal hexagonal regular.
Barras de ángulo del acero inoxidable
Stainless steel angle steel belongs to carbon structural steel for construction. In use, it is required to have good weldability, plastic deformation performance and certain mechanical strength. The raw material billet for the production of stainless steel angle steel is low-carbon square steel billet, and the finished stainless steel angle steel is delivered in the state of hot rolling, normalizing or hot rolling.
La viga en I, también conocida como viga de acero (nombre en inglés Universal Beam), es una tira larga de acero con una sección transversal en forma de I. Los rayos I se dividen en haces I ordinarios y haces I de luz. Es una sección de acero con una sección transversal en forma de I.
Consulta del producto




